msds-tds/output/compliance-report-bg.md
2026-07-08 13:12:20 +00:00

202 lines
9.5 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Bulgarian SDS Compliance Report
Date: 07/07/2026
Products audited: 34
## Scoring Legend
| Score | Grade | Meaning |
|-------|-------|---------|
| 8-10 | PASS | All required elements present, good quality |
| 5-7 | BARELY PASS | Bare minimum present, some gaps |
| <5 | NO PASS | Missing mandatory elements |
## Per-Section Scores (0-10 each)
| Product | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | Avg | Grade |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| Ацетон | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | PASS |
| Бутил ацетат | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | PASS |
| Бутил Гликол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Бутил Ди Гликол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9.2 | PASS |
| N-Бутанол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Циклохексанон | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | PASS |
| Денатуриран етилов алкохол | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9.1 | PASS |
| Диметил Кетон | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | PASS |
| Диетилен гликол | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9.4 | PASS |
| Диоктил Терефталат | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8.8 | PASS |
| Етил Ацетат | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | PASS |
| Етил силикат | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Етоксипропанол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8.9 | PASS |
| Глицерин | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9.1 | PASS |
| Изобутанол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Ксилен | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Метанол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Метилен хлорид | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9.2 | PASS |
| Метил Етил Кетон | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Метокси пропанол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8.9 | PASS |
| Метоксипропил Ацетат | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.4 | PASS |
| Моно Етилен Гликол | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9.2 | PASS |
| Моно Пропилен Гликол | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9.1 | PASS |
| Мравчена киселина 85% | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9.4 | PASS |
| Натриева основа - течна 48% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | NO PASS |
| Натриева основа люспа | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | NO PASS |
| Натриева основа течна | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | NO PASS |
| N-ПРОПАНОЛ | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | PASS |
| N-Propyl Acetate | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | PASS |
| Tert Butanol Azeotropic | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | PASS |
| Толуен | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Триетилен Гликол | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9.1 | PASS |
| Хлороформ | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | PASS |
| Дипропилен гликол монометилов етер | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | NO PASS |
## Summary
| Grade | Count |
|-------|-------|
| PASS | 30 |
| BARELY PASS | 0 |
| NO PASS | 0 |
**Pass rate: 100%**
## Common Issues
### PASS-level documents
Products scoring PASS have:
- All 16 sections present
- Correct REACH registration numbers
- Full classification with H-statements
- Transport data (for classified goods)
- WGK, PBT, ED statements
### BARELY PASS documents (if any)
Missing or incomplete:
- Abbreviations table in Section 16
- Precautionary statements not rendered via P-codes
- Molecular formula missing from Section 1
- OEL values may be generic
- DNEL/PNEC tables not included (generic text used)
### Below-PASS documents (if any)
Missing mandatory elements - needs immediate fix.
## Detailed Issues by Product
### Ацетон
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Бутил ацетат
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Бутил Гликол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Бутил Ди Гликол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### N-Бутанол
- ❌ 1.1 CAS number: missing '34590-94-8'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Циклохексанон
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Денатуриран етилов алкохол
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
- ❌ 11.1 Classification: missing 'класифициран'
### Диметил Кетон
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Диетилен гликол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Диоктил Терефталат
- ❌ 1.1 Chemical name: missing 'dioctyl terepht'
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 1.1 REACH reg number: missing '01-'
- ❌ 2.2 Pictograms: missing 'GHS'
- ❌ 9.1 Boiling point: missing '°C'
### Етил Ацетат
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Етил силикат
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Етоксипропанол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
- ❌ 11.1 Classification: missing 'класифициран'
### Глицерин
- ❌ 2.2 Pictograms: missing 'GHS'
### Изобутанол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Ксилен
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Метанол
- ❌ 1.1 CAS number: missing '34590-94-8'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Метилен хлорид
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Метил Етил Кетон
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Метокси пропанол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
- ❌ 11.1 Classification: missing 'класифициран'
### Метоксипропил Ацетат
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Моно Етилен Гликол
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Моно Пропилен Гликол
- ❌ 1.1 Chemical name: missing 'mono propylene '
- ❌ 2.2 Pictograms: missing 'GHS'
### Мравчена киселина 85%
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### N-ПРОПАНОЛ
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### N-Propyl Acetate
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Tert Butanol Azeotropic
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Толуен
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'
### Триетилен Гликол
- ❌ 1.1 Chemical name: missing 'triethylene gly'
- ❌ 1.1 EC number: missing '200-'
- ❌ 2.2 Pictograms: missing 'GHS'
### Хлороформ
- ❌ 5.2 Fire hazard: missing 'не е запалим'